Radio Navigation Aids — En-Route
The following radio navigation aids are established within Damascus FIR for en-route, terminal, and approach use in accordance with ICAO Annex 10.
VOR/DME Stations
| Ident | Name | Type | Frequency | Channel | Location (WGS-84) | Service Area |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAM | Damascus | VOR/DME | 116.0 MHz | 107X | N33°24'41" E36°30'56" | En-route / OSDI terminal. Hub for G202, L513, R785 |
| ALE | Aleppo | DVOR/DME | 114.5 MHz | 092X | N36°10'37" E37°13'29" | En-route / OSAP terminal. Hub for B544, B538, W4, W6, UM861 |
| LTK | Lattakia | DVOR/DME | 113.6 MHz | 083X | N35°24'07" E35°56'51" | En-route / OSLK terminal. STARs NIKAS, LUBAM, KARIATEN |
| KTN | Kariatain | VOR/DME | 117.7 MHz | 102X | N34°13'00" E37°16'00" | En-route hub for R655, R785. Eastern FIR coverage |
| TAN | Tanf | VOR/DME | 114.0 MHz | 065X | N33°29'00" E38°39'00" | En-route R655, B544. Eastern border coverage |
| DRZ | Deir ez-Zor | DVOR/DME | 118.1 MHz | — | N35°18'00" E40°11'00" | OSDZ terminal. Eastern FIR coverage |
| KML | Kamishly | DVOR/DME | 118.225 MHz | — | N37°01'00" E41°12'00" | OSGN terminal. NE FIR coverage |
NDB Stations
| Ident | Name | Type | Frequency | Location (WGS-84) | Service Area |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD | Abyad | NDB | 370 kHz | N33°30'00" E36°27'00" | OSDI terminal — STARs/SIDs ALT 5000ft reference |
| DAL | Damascus Locator | NDB | 335 kHz | N33°25'12" E36°30'36" | OSDI approach — SID LEB2 reference |
| AP | Aleppo | NDB | 340 kHz | N36°10'51" E37°13'28" | OSAP terminal — Holding pattern (280°/3500ft) |
| DER | Deir ez-Zor | NDB | 355 kHz | N35°17'07" E40°10'34" | OSDZ terminal — Holding (290°/2000ft) |
| HOM | Homs | NDB | 340 kHz | N34°44'00" E36°43'00" | En-route central Syria |
| BAN | Banias | NDB | 304 kHz | N35°13'36" E35°57'24" | OSLK STAR KARIATEN — 8000ft reference |
| HAS | Hassakeh | NDB | 363 kHz | N36°29'00" E40°46'00" | En-route NE Syria |
Notes
- All VOR/DME stations provide both azimuth and distance information per ICAO Annex 10 Vol I.
- DVOR (Doppler VOR) installations at ALE, LTK, DRZ, and KML provide enhanced bearing accuracy in mountainous terrain.
- NDB transmit on LF/MF band. Service volumes may be limited by terrain and atmospheric conditions, particularly during night hours.
- Surveillance services (PSR/SSR) are NOT available within Damascus FIR. Procedural ATC separation is applied.
NAVAID Identifier and Coordinate Reference (AIP ENR 4.1)
All radio navigation aid identifiers and coordinates listed above are designated in accordance with ICAO Annex 10 and verified using WGS-84 geodetic datum. Each identifier consists of a 2-3 letter code assigned by GACA and registered with ICAO. Coordinates are expressed in degrees, minutes, and seconds (DMS) format.
NAVAID Coverage
The following coverage applies to en-route NAVAIDs within the Damascus FIR:
| NAVAID Type | Typical Range | Usage |
|---|---|---|
| DVOR/DME | Up to 200 NM | En-route, terminal, approach |
| VOR/DME | Up to 130 NM | En-route, terminal |
| NDB | 25-75 NM (varies) | Approach, holding, en-route fixes |